Size Chart Flower Bomber Jacket
| POM NAME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| FRONT LENGTH FROM SHOULDER | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 31.1 | 32.28 | 33.46 | 34.65 |
| ACROSS SHOULDER | 17.32 | 18.11 | 18.9 | 19.69 | 20.87 | 22.05 | 23.23 | 24.41 |
| ACROSS CHEST (1' DOWN FROM UNDERARM) | 21.26 | 22.05 | 22.83 | 24.02 | 25.98 | 28.74 | 31.5 | 34.25 |
| BOTTOM HEM | 19.29 | 20.08 | 20.87 | 22.05 | 24.02 | 26.77 | 29.53 | 32.28 |
| SLEEVE OPENING | 3.74 | 3.94 | 4.13 | 4.33 | 4.53 | 4.72 | 4.92 | 5.12 |
| SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER SEAM | 25.2 | 25.59 | 25.98 | 26.38 | 26.77 | 27.17 | 27.56 | 27.95 |
| BICEP (1' DOWN FROM UNDERARM) | 8.27 | 8.66 | 9.06 | 9.45 | 10.24 | 11.02 | 11.81 | 12.6 |
| NECK WIDTH | 6.89 | 7.09 | 7.48 | 7.68 | 7.87 | 8.07 | 8.27 | 8.46 |
