Cropped Long Sleeve Size Chart
| POM Name | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
| Front Length from Shoulder | 14.17 | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 15.94 | 16.54 | 17.13 | 17.72 |
| Collar Height | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
| Collar Width | 7.24 | 7.48 | 7.72 | 7.95 | 8.19 | 8.43 | 8.66 | 8.9 |
| 1/2 Chest Width | 16.93 | 17.72 | 18.5 | 19.29 | 20.47 | 21.65 | 22.83 | 24.02 |
| Front Straight Width | 8.35 | 8.66 | 8.98 | 9.33 | 9.8 | 10.28 | 10.75 | 11.22 |
| 1/2 Hem Width | 16.93 | 17.72 | 18.5 | 19.29 | 20.47 | 21.65 | 22.83 | 24.02 |
| Sleeve Length | 28.15 | 28.74 | 29.33 | 29.92 | 30.71 | 31.5 | 32.48 | 33.46 |
| Sleeve Opening Width | 3.15 | 3.35 | 3.54 | 3.74 | 3.94 | 4.13 | 4.33 | 4.53 |
| Inner Elastic Length | 24.02 | 25.59 | 27.17 | 28.74 | 31.1 | 33.46 | 35.83 | 38.19 |
