Size Chart Melted Flower Crewneck
| POM NAME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| FRONT LENGTH FROM SHOULDER | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 31.1 | 32.28 | 33.46 | 34.65 |
| ACROSS SHOULDER | 17.32 | 18.11 | 18.9 | 19.69 | 20.87 | 22.05 | 23.23 | 24.41 |
| ACROSS CHEST (1' DOWN FROM UNDERARM) | 19.29 | 20.08 | 20.87 | 22.05 | 24.02 | 25.59 | 27.17 | 28.35 |
| SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER SEAM | 23.62 | 24.02 | 24.41 | 24.8 | 25.2 | 25.59 | 25.98 | 26.38 |
| BICEP (1' DOWN FROM UNDERARM) | 8.27 | 8.66 | 9.06 | 9.45 | 10.24 | 11.02 | 11.81 | 12.6 |
| NECK WIDTH | 5.91 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.69 | 6.89 | 7.09 | 7.28 |
| NECK RIB | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| SLEEVE OPENING | 4.13 | 4.33 | 4.53 | 4.72 | 4.92 | 5.12 | 5.31 | 5.51 |
