Size Chart Mountain Range Sweater
| POM NAME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| FRONT LENGTH FROM SHOULDER | 24.41 | 25.2 | 25.98 | 26.77 | 27.95 | 29.13 | 30.31 | 31.5 |
| ACROSS CHEST (1' DOWN FROM UNDERARM) | 18.9 | 19.69 | 20.47 | 21.26 | 22.44 | 23.62 | 24.8 | 25.98 |
| SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER SEAM | 19.88 | 20.47 | 21.06 | 21.65 | 22.44 | 23.23 | 24.02 | 24.8 |
| BICEP (1' DOWN FROM UNDERARM) | 7.87 | 8.07 | 8.27 | 8.46 | 8.86 | 9.06 | 9.84 | 10.63 |
| NECK WIDTH | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 8.07 |
| NECK RIB | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| SLEEVE OPENING | 3.15 | 3.15 | 3.35 | 3.35 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
